Samedi 10 octobre a vu se dérouler la finale du Championnat Genevois 2015. Nous l’avions annoncé au début du championnat, si la première manche se voulait une course dite standard « qualifications au temps-> finales au points », cette finale se présentait comme une Reedy Race. Une première pour bien des pilotes présents et un lointain souvenir pour d’autres, plus anciens…
Avant de vous donner les résultats, quelques explications s’imposent. Ce format de course a été inventé par Mike Reedy, au milieu des années 80. L’idée principale était d’attirer les plus grands pilotes et de les faire s’affronter selon un format unique. 6 courses, dont la composition est laissé au hasard, avec des départs en grille et un classement aux points. Lors de chaque course, le premier reçoit un point, le second deux, etc. A la fin de la journée, celui qui a engrangé le moins de points (on retire alors les deux moins bonnes courses) gagne. Ce format de course s’est rapidement popularisé car ici l’important est de savoir apprécier les forces et les faiblesses des autres pilotes à chaque course (les adversaires étant différents) et de gérer sa course pour obtenir la meilleure place possible à chaque fois.
Ce format est également intéressant pour nous, car il permet aux pilotes de tous niveaux de rouler ensemble, et de faciliter les échanges (si tant est qu’on ait encore besoin dans ce club).
Passons à la course, la journée s’annonce grisâtre, mais MeteoSuisse annonce du soleil pour l’après-midi. Je pense que la prochaine fois, nous nous fierons plutôt à des astrologues, le soleil ayant refusé d’apparaître pendant toute la journée! Il fait également très frais, un petit 9° au petit matin et un non moins petit 16° au meilleur de l’après-midi. Le circuit étant placé dans une zone de vent, autant dire que les gens ont sortir anoraks et bonnets!
Ces conditions sont inhabituelles pour nous, car jamais nous n’avons pu rouler en extérieur si tard dans la saison. Cela fait également partie du hobby, mais les pneus vont se montrer particulièrement inadaptés. Les REX34 de chez Ride fonctionne bien autour de 40°, autant dire que bien des pilotes ont roulé sur des oeufs pendant toute la journée, mais n’oubliez pas le principe de la Reedy Race, obtenir le moins de points possibles, dans les conditions présentées par chaque course.
A ce jeu là, Raffaelle Tolotta tire son épingle du jeu en gagnant 5 de ses 6 courses et termine avec 4 points, ex-aequo avec Alexis Banderier. La victoire lui revient parce qu’il est le seul pilote en 17 tours. Paulo complète le podium pour sa première venue sur la piste, joli résultat! En F1, Georges fait une démonstration, car malgré un abandon il gagne 4 courses sur 5 et rafle la victoire avec 4 points. Derrière lui on trouve Mickael avec 8 points et Rodrigo avec 10 points. En Junior, les deux soeurs Carusi trustent les deux premières places, , Leatizia respectivement première avec 4 points et Clara deuxième avec 7 points. Sébastien se limite à 11 points et prends la troisième place.
Ci-dessous les résultats détaillés des trois catégories, les scores entre crochets sont les résultats ne comptant pas pour le classement final.
Position | Driver | Score | Details | Best result |
---|---|---|---|---|
1 | Raffaele Tolotta | 4 | 1 [9] 1 [1] 1 1 | 17/ 3016.454 |
2 | Alexis Banderier | 4 | [2] 1 1 [3] 1 1 | 16/ 304.105 |
3 | Paulo Rodrigues | 6 | 1 [3] 2 [2] 2 1 | 16/ 309.732 |
4 | François Bossetti | 6 | 1 [2] 2 1 [2] 2 | 16/ 313.190 |
5 | Alexandre Amort | 8 | dns 3 [9] 2 1 2 | 16/ 314.649 |
6 | Nicolas Crausaz | 9 | 3 1 [4] 1 4 [5] | 16/ 318.211 |
7 | Marc Camporini | 10 | [4] 3 1 [8] 3 3 | 16/ 313.812 |
8 | Alex Carusi | 10 | 3 1 [4] 1 4 [5] | 15/ 305.791 |
9 | Michael Jacinto | 10 | 3 [7] 3 [4] 2 2 | 16/ 307.763 |
10 | Briac Berthoud | 11 | 2 [5] 2 2 [7] 5 | 15/ 300.553 |
11 | Dominique Voegtli | 12 | 2 2 [5] [4] 4 4 | 15/ 307.182 |
12 | Georges Camicas-Aycardi | 12 | dns [4] 3 3 3 3 | 15/ 300.579 |
13 | Jean-Claude Bignens | 17 | 5 dns 3 [6] 5 4 | 15/ 314.050 |
14 | Fulvio Fiorucci | 17 | 4 4 5 [8] [5] 4 | 15/ 313.007 |
15 | Hervé Cettour | 20 | [7] [8] 5 5 4 6 | 15/ 307.864 |
16 | Cécric Léger | 22 | dns dns 4 5 5 8 | 15/ 314.874 |
17 | Anthony Joye | 22 | 6 [6] 6 4 6 dns | 14/ 308.822 |
18 | Antonio Scrima | 22 | 6 [6] 6 4 6 dns | 15/ 321.168 |
19 | Antonio Marinelli | 23 | [6] 6 [8] 5 6 6 | 14/ 309.078 |
20 | Alexandre Steube | 24 | 5 5 7 [7] [7] 7 | 13/ 315.176 |
21 | Roland Steube | 26 | 7 7 6 [7] [8] 6 | 13/ 322.405 |
22 | Adriano Arméli | 27 | [9] 6 7 8 6 dns | 13/ 304.249 |
23 | Steve Joye | 27 | [8] 7 6 7 [8] 7 | 13/ 300.294 |
24 | André Fleury | 29 | 6 dns 8 6 9 dns | 11/ 274.566 |
25 | Grégory André | 15 | 5 2 8 dns dns dns | 15/314.013 |
26 | Rodrigo Amendoeira | DNF | 4 5 dns dns dns dns | 15/ 307.915 |
27 | Jonathan Porta | DNS | ||
28 | Walter Pollet-Villard | DNS | ||
29 | Stan Hirschy | DNS |
Position | Driver | Score | Details | Best result |
---|---|---|---|---|
1 | Georges Camicas-Aycardi | 4 | dns 1 1 [2] 1 1 | 41/ 320.862 |
2 | Mickael Dias | 8 | 2 2 2 [4] [4] 2 | 13/ 306.975 |
3 | Rodrigo Amendoeira | 10 | dns [4] 4 1 2 3 | 13/ 310.144 |
4 | Cédric Decrauzat | 10 | 1 3 3 3 [3] [4] | 13/ 318.127 |
5 | Gérald Charbon | 18 | 3 5 5 [5] 5 [5] | 12/ 230.662 |
6 | Jonathan Porta | DNS | ||
7 | Serge De Marco | DNS |
Position | Driver | Score | Details | Best result |
---|---|---|---|---|
1 | Laetizia Carusi | 4 | dns 1 [1] 1 1 1 | 14/ 310.361 |
2 | Clara Carusi | 7 | 1 [2] [2] 2 2 2 | 12/ 304.851 |
3 | Sébastien Steube | 11 | 2 3 3 [3] [3] 3 | 11/ 319.930 |
4 | Matthew Joye | 15 | 3 4 4 4 [4] dns | 10/ 321.865 |
Une belle participation, une formule originale, et toujours une bonne ambiance. La saison tire à sa fin, mais qui sait, peut-être le mois d’octobre nous offrira encore un joli week-end… Et puis le genevamodelcars ne va pas chômer pendant l’hiver, il y aura l’Assemblée Générale, très probablement des travaux, des rangements, alors à très bientôt à tous!